《製品情報》[ 10090 ]2007年 2月 15日
逆日歩新規発生一覧(1/1)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1786> オリ建 0.15 50,000 0.71 417 -1
<1819> 太平工 0.15 1,418,000 0.86 648 6
<1969> 高砂熱 0.15 206,000 0.14 1,113 -55
<2204> 中村屋 0.15 77,000 0.70 626 -1
<2501> サッポロHD 0.15 2,359,000 0.35 789 -12
<2531> 宝HD 0.15 2,046,000 0.41 791 -8
<2572> 三国コカ 0.15 24,400 0.50 1,204 2
<2810> ハウス食 0.15 210,400 0.29 2,030 -10
<3116> トヨタ紡織 0.15 317,700 0.79 2,925 35
<3407> 旭化成 0.15 3,473,000 0.37 876 1
<4188> 三菱ケミHD 0.15 1,691,500 0.48 923 22
<4202> ダイセル 0.15 541,000 0.41 913 -6
<4547> キッセイ薬 0.15 118,000 0.75 2,040 5
<4924> DR.シーラボ 150 1,698 0.44 167,000 3,000
<4958> 長谷川香 0.15 35,100 0.13 1,850 22
<5947> リンナイ 0.3 263,200 0.02 3,120 120
<6419> マース 0.3 126,000 0.47 2,530 -60
<6588> 東芝テック 0.15 464,000 0.37 725 1
<7205> 日野自 0.15 1,000,000 0.41 682 2
<7236> ティラド 0.15 740,000 0.41 580 4
<7238> 曙ブレーキ 0.15 418,000 0.62 1,045 4
<7248> カルソカンセ 0.15 557,000 0.75 637 -24
<7483> ドウシシャ 0.15 43,200 0.28 2,405 -25
<7955> クリナップ 0.15 224,600 0.06 1,051 16
<8211> 相鉄ロゼ 0.15 23,000 0.47 495 5
<8268> 西友 0.15 17,871,000 0.73 161 5
<8343> 秋田銀 0.15 160,000 0.12 580 4
<8530> 中京銀 0.15 132,000 0.20 385 2
<8558> 東和銀 0.15 283,000 0.53 279 3
<9010> 富士急 0.15 140,000 0.40 620 8
<9404> 日テレ 0.9 23,990 0.24 18,030 100
<9722> 藤田観 0.15 342,000 0.19 1,038 55
逆日歩新規発生は堅調地合いの続く地銀株に目立つ。リンナイは湯沸かし器での死傷事故確認発表から先行き懸念強まりストップ安に。
http://test.p-landmark.com/news/10090.aspx