《社会》[ 3696 ]2005年 1月 27日
逆日歩新規発生一覧(1/2)
提供:FISCO
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1332> 日水 0.05 372,000 0.34 343 1
<1802> 大林組 0.05 192,000 0.09 664 -5
<1833> 奥村組 0.05 42,000 0.07 659 13
<1943> 大明 0.05 97,000 0.66 884 6
<1959> 九電工 0.05 41,000 0.47 553 1
<1963> 日揮 0.05 993,000 0.64 1,001 21
<2206> グリコ 0.05 88,000 0.47 780 1
<2317> システムプロ 50 1,444 0.87 125,000 -3,000
<2501> サッポロHD 0.05 331,000 0.19 477 2
<2531> 宝HD 0.05 888,000 0.30 806 7
<2578> 四国コカ 0.05 1,000 0.23 1,390 8
<2613> Jオイル 0.05 275,000 0.67 383 -2
<2871> ニチレイ 0.05 133,000 0.34 410 -1
<2914> JT 50 249 0.08 1,110,000 0
<3606> REDUHD 0.05 323,800 0.73 1,090 -47
<3880> 大王紙 0.05 471,000 0.28 998 -11
<4183> 三井化学 0.05 266,000 0.21 598 -2
<4185> JSR 0.05 271,100 0.35 2,100 -10
<4501> 三共 0.05 160,200 0.52 2,315 -5
<4508> 田辺薬 0.05 42,000 0.15 1,085 17
<4530> 久光薬 0.05 66,000 0.49 2,225 -15
<4535> 大正薬 0.05 87,000 0.53 2,175 -5
<4543> テルモ 0.05 180,900 0.42 2,980 180
<4547> キッセイ薬 0.05 39,000 0.28 2,075 0
<4559> ゼリア新薬 0.05 8,000 0.19 1,101 1
<5333> ガイシ 0.05 233,000 0.15 1,020 3
<5801> 古河電 0.05 4,626,000 0.71 545 -4
<5975> 東プレ 0.05 11,000 0.91 819 9
<6013> タクマ 0.05 139,000 0.54 818 -12
<6136> OSG 0.05 368,800 0.38 1,350 -2
<6302> 住友重 0.05 1,213,000 0.41 461 -3
<6305> 日立建 0.05 398,700 0.26 1,499 5
<6428> オーイズミ 0.05 71,700 0.71 2,095 -55
<6586> マキタ 0.05 48,000 0.35 1,760 15
<6756> 日立国際 0.05 143,000 0.47 926 8
<7251> ケーヒン 0.05 30,000 0.32 1,775 -22
<7276> 小糸製 0.05 181,000 0.31 928 -18
<7573> ツルハ 0.1 13,100 0.44 3,300 170
<7701> 島津製 0.05 760,000 0.56 635 -2
<7756> 電産コパル 0.05 164,100 0.63 1,535 -7
<7976> 菱鉛筆 0.05 2,000 0.05 935 6
<8012> 長瀬産 0.05 55,000 0.52 965 10
<8016> オンワード 0.05 40,000 0.15 1,585 6
<8130> サンゲツ 0.05 25,900 0.45 2,420 10
<8131> ミツウロコ 0.05 1,000 0.02 705 1
<8151> 東陽テク 0.05 116,600 0.71 1,320 -17
<8200> リンガハット 0.05 9,200 0.06 1,190 0
<8234> 大丸 0.05 26,000 0.04 895 1
<8309> 三井トラスト 0.05 400,000 0.06 1,071 -32
<8324> 第四銀 0.05 48,000 0.41 439 1
http://test.p-landmark.com/news/3696.aspx