《製品情報》[ 9953 ]2007年 1月 24日
逆日歩新規発生一覧(1/1)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1880> スルガコーポ 0.2 48,600 0.39 9,100 -210
<1969> 高砂熱 0.05 226,000 0.19 1,219 45
<2282> 日本ハム 0.05 460,000 0.15 1,359 3
<2301> 学情 0.55 127,500 0.67 1,306 -37
<2501> サッポロHD 0.05 1,942,000 0.39 703 23
<2798> Y’S 50 40 0.92 217,000 3,000
<3405> クラレ 0.05 605,500 0.39 1,484 -11
<3432> 三協立山 0.05 1,055,000 0.53 294 2
<4007> 日化成 0.05 2,164,000 0.71 253 17
<4332> パソナ 50 3,396 0.33 256,000 -4,000
<4535> 大正薬 0.05 324,000 0.22 2,250 5
<5191> 東海ゴム 0.05 86,100 0.38 2,070 -10
<6419> マース 0.05 125,100 0.62 2,505 -30
<7201> 日産自 0.05 1,825,100 0.48 1,534 27
<7280> ミツバ 0.05 92,000 0.20 1,078 15
<7867> タカラトミー 0.05 538,200 0.64 828 12
<7905> 大建工 0.05 339,000 0.58 427 -2
<8068> 菱洋エレク 0.05 184,600 0.48 1,758 -12
<8112> 東スタイル 0.05 150,000 0.46 1,347 -19
<8113> ユニチャーム 0.2 59,200 0.45 7,000 -50
<8174> 日ガス 0.05 30,000 0.40 1,050 10
<8178> マルエツ 0.05 465,000 0.64 584 8
<8218> コメリ 0.1 172,000 0.70 3,660 -120
<8324> 第四銀 0.05 279,000 0.04 519 2
<8332> 横浜銀 0.05 791,000 0.30 1,009 4
<8342> 青森銀 0.05 135,000 0.09 503 -7
<8343> 秋田銀 0.05 168,000 0.02 599 0
<8355> 静岡銀 0.05 1,823,000 0.20 1,270 3
<8393> 宮崎銀 0.05 51,000 0.29 595 -3
<8527> 愛知銀 0.35 7,200 0.19 14,350 -20
<8529> 第三銀 0.05 65,000 0.06 419 6
<8579> 東京リース 0.05 81,700 0.32 1,696 -45
<8611> コスモ証 0.05 12,764,000 0.53 223 -4
<8766> ミレアHD 0.05 303,000 0.21 4,570 -50
<8809> サンケイビル 0.05 294,700 0.26 1,141 -37
<8896> 菱和ライフ 0.05 57,400 0.64 946 3
<9007> 小田急 0.05 1,116,000 0.23 799 1
<9069> センコー 0.05 100,000 0.39 411 1
<9075> 福山運 0.05 370,000 0.25 469 7
<9104> 商船三井 0.05 1,657,000 0.36 1,202 -6
<9501> 東電 0.05 500,300 0.48 3,840 -30
<9504> 中国電 0.05 145,900 0.41 2,655 10
<9508> 九州電 0.05 117,400 0.84 3,140 10
<9534> 北ガス 0.05 385,000 0.05 300 -1
<9536> 西ガス 0.05 686,000 0.35 281 -1
<9684> スク・エニ 0.1 942,000 0.12 3,260 0
<9735> セコム 0.15 245,800 0.42 6,200 -70
<9755> 応用地 0.05 73,500 0.43 1,346 -7
日産自(7201)は1/22付けの逆日歩が5銭発生している。KBCでは1900円目標で「BUY」継続したことなどが物色の手がかりとなっているようだ。本日も続伸しており、目先昨年の高値を意識しながら上値を試す動きが続く展開も期待できそうだ。
http://test.p-landmark.com/news/9953.aspx